Saphir
Profil du patient
Saphir garantit un port confortable et sain pour les patients habitués aux lentilles trimestrielles.
Géométries
![]() |
Sphérique |
![]() |
Torique |
|
Multifocale |
![]() |
Multifocale Torique |
Matériau
| Type | Silicone Hydrogel (75% H₂O) |
| Dk | 60 |
| Module de Young (MPa) | 0.13 |
Paramètres
| Rayon de courbure (mm) | 6.80 à 9.80 (0.30) |
| Diamètre (mm) | 13.00 à 16.00 (0.50) |
| Sphères (D) | ±30.00 (0.25) |
| Cylindres (D) | -0.75 à -8.00 (0.25) |
| Axes(º) | Tous (5º) |
| Additions (D) | 0.50 à 4.00 (0.50) |
| Géométries MF | CD - CN |


Academy 

