Xtensa RX
Geometrie
![]() |
Sferica |
![]() |
Torica |
|
Multifocale |
![]() |
EDOF Torica |
MATERIALE
| Tipo | Hydrogel (55% H₂0) |
| ISO classification | Filcon 4 (19) [55%] |
| Modulo (MPa) | 0.47 |
Parametri
| Curve Base (mm) | SFE, MF : 8.50 / TOR, MFT : 8.70 |
| Diameters (mm) | 14.40 |
| Sfere (D) | SFE ±30.00 (0.50 dopo il ±6.00) / TOR, MF, MFT ±30.00 (0.50 dopo il +4.00/-6.00) |
| Cilindri (D) | -0.75 a -7.75 (0.50) |
| Assi (º) | Tutti (5º) |
| Design multifocali | CN +1.25/+2.25 / CD +1.50/+2.50 |


Academy 

