Geometrien
![]() |
Sphärisch |
![]() |
Torisch |
![]() |
Multifokal |
![]() |
Multifokal Torisch |
Material
| Typ | Hydrogel (55% H₂0) |
| ISO classification | Filcon 4 (19) [55%] |
| Modulus (MPa) | 0.47 |
Parameter
| Basiskurven (mm) | SPH, MF : 8.50 / TOR, MFT : 8.70 |
| Durchmesser (mm) | 14.40 |
| Sphären (D) | SPH ±30.00 (0.50-Schritte ab ±6.00) / TOR, MF, MFT ±30.00 (0.50-Schritte ab +4.00/-6.00) |
| Zylinder (D) | -0.75 bis -7.75 (0.50-Schritte) |
| Achsen (º) | Alle (5°) |
| Additionen (D) | CN +1.25/+2.25 / CD +1.50/+2.50 |


Academy



