Geometrieën
![]() |
EDOF |
![]() |
EDOF Toric |
Materiaal
| Type | Silicone Hydrogel (75% H₂0) |
| ISO classification | Filcon 5B (60) [75%] |
| Dk | 60 |
| Wrijvingscoëfficiënt (CoF) | 0.02 |
| Modulus (MPa) | 0.33 |
Parameters
| Basis curves (mm) | 7.10 tot 9.80 (0.30) |
| Diameters (mm) | 13.50 tot 15.50 (0.50) |
| Sferische sterktes (D) | +18.00 tot -18.00 (0.25) |
| Cilinders (D) | -0.75 t/m -8.00 (0.25) |
| Asstanden (º) | Alle (1º) |
| Addities (D) | 0.75/1.50/2.25 |
Kenmerken en opties
| UV Filter | Ja - filtert ten minste 90% UVA en 99% UVB-licht |


Academy

